اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا
| الموديل | رينج روفر سبورت |
| سنة الصنع | 2025 |
| الفئة | 3.0 داينمكس اس إي |
| شكل البودي | جيب |
| المحرك | 3.0 لتر |
| نوع المحرك | بنزين |
| عدد الركاب | 5 |
| عدد الأبواب | 5 |
| بلد المنشأ | إنجلترا |
| بلد التصنيع | إنجلترا |
| جهاز نقل الحركة | دفع جميع العجلات |
| المكابح الأمامية | Disc |
| المكابح الخلفية | Disc |
| عدد نقلات الحركة | 6 |
| مفاتيح للتحكم على المقود | True |
| فرش المقاعد | مقاعد جلد محبب |
| نظام التكييف | مكيف هواء أوتوماتيكي ذو 4 نطاقات |
| نوافذ تعمل بالكهرباء | True |
| خاصية ذاكرة المقعد | True |
| تشغيل المحرك بكبسة زر | True |
| تعديل المقاعد | مقاعد أمامية كهربائية |
| إضاءة داخلية محيطة | True |
| فتحة سقف | فتحة سقف بانوراما |
| فلترة الهواء | True |
| تحريك وإمالة عجلة القيادة كهربائيا | True |
| أضواء قراءة | True |
| تشغيل المحرك عن بعد | True |
| تحريك وإمالة عجلة القيادة يدويا | True |
| إضاءة مزاجية داخلية B Pillar | True |
| نظام لتثبيت مقاعد الأطفال | True |
| مقعد للنزهه | True |
| الإضاءة الأمامية | LED متميزة |
| نوع وحجم العجلات | عجلات 22 إنش |
| مصابيح ضبابية | True |
| مصابيح نهارية | True |
| أبواب تغلق أوتوماتيكياً | True |
| باب خلفي كهربائي يعمل بالإشارة | True |
| باب خلفي كهربائي | True |
| أضواء تعمل عند مقاربة الحدود الخارجية | True |
| زجاج مقوى | True |
| مساحة خلفية | True |
| مساحات حساسة للمطر | True |
| أضواء التفاف امامية | True |
| نظام اوفروود بلاس | True |
| عدة رفع 2 إنش | True |
| خطافات جر امامية وخلفية بلون أحمر سيغنتشر | True |
| عدة تبديل الإطارات | True |
| ضبط الارتفاع الكهربائي للمصابيح الأمامية | True |
| مصباح أمامي مع وظيفة Follow Me Home | True |
| أقصى سرعة (كم / ساعة ) | 242 |
| التسارع من 0 إلى 100 (ثانية) | 5.7 |
| قوة المحرك | 400 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| عدد الصمامات | 6 |
| شكل الصمامات | I |
| الوزن (كغ) | 3220 |
| العزم (نيوتن.م/دورة في الدقيقة) | 550 |
| نوع الوقود | بنزين |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 90 |
| إستهلاك الوقود (كم / لتر) | 9.5 / 10.1 |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | 211 g/km |
| نظام الصوت | Meridian |
| بلوتوث | True |
| خدمات ConnectedDrive | True |
| خدمات الدليل | True |
| خدمات التحكم عن بعد | True |
| نظام معلومات المرور كما هي الآن | True |
| نظام ملاحة متطور | True |
| خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية | True |
| نظام Apple CarPlay | True |
| Connected Package Profesional | True |
| نظام الخدمة الهاتفية | True |
| شاشة عرض متعددة الوظائف | True |
| شاشة عرض | 13.1 |
| قاعدة الشحن اللاسلكي | True |
| تنبيه مغادرة المسار | True |
| تنبيه تغيير المسار | True |
| نظام رؤية 3D عن بعد | True |
| تنبيه التصادم االمامي | True |
| تنبيه حركة المرور الخلفية | True |
| منع االصطدام الخلفي | True |
| نظام Head-Up Display لعرض المعلومات | True |
| نظام المساعدة على القيادة العكسية | True |
| دخول ذكي | True |
| نظام قياس ضغط العجالت | True |
| مثبت السرعة | متوفر |
| نظام التحذيرمن المركبات المعترضة المزود بخاصية الكبح | True |
| نظام التحذيرمن المشاة المزود بخاصية الكبح | True |
| نظام منع التصادم الخلفي | True |
| نظام المساعدة في االزدحام | True |
| نظام التحذيرالخلفي من المركبات المعترضة | True |
| نظام الحماية النشطة | True |
| حساسات المطر | True |
| نظام التعرف على إشارات المرور | True |
| نظام منع الاصطدام الخلفي )CTA ) | True |
| نظام مساعدة التوجيه | True |
| نظام مساعدة القيادة المتقدم | True |
| نظام المساعدة على تغيير المسار | True |
| نظام مساعدة القيادة | True |
| تنبيه حركة المرور الامامية | True |
| نظام مراقبة حالة السائق | True |
| نظام مراقبة المنطقة العمياء | True |
| نظام التحكم الإلكتروني بالسحب | True |
| نظام مساعد مكابح الطوارئ | True |
| نظام التحكم بهبوط المنحدرات | True |
| نظام التحكم الديناميكي بالتوازن | True |
| نظام مساعدة المحافظة على الحارة | True |
| نظام مساعدة الكبح في حاالت الطوارئ | True |
| نظام التحذير | True |
| نظام الثبات الإلكتروني | True |
| نظام التحكم في السحب | True |
| نظام منع قفل الفرامل | True |
| إضاءة رؤية ليلية | True |
| تحذير انخفاض ضغط العجلات | True |
| نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا | True |
| مانع تشغيل المحرك عند السرقة | True |
| قفل سلامة الأطفال | True |
| صعود المرتفعات | True |
| نظام مساعدة المكابح في المرتفعات | True |
| نظام تعقب البقعة العمياء والمسار | True |
| نظام تعديل توجيه الأضواء الأمامية اوتوماتيكي | True |
| نظام مساعدة الفرامل عند المطر | True |
| نظام التحكم بثبات المركبة | True |
| نظام تحذير التصادم | True |
| نظام تحذير البقعة العمياء | True |
| نظام الاصطفاف الذكي | True |
| نظام التحكم بالمركبة الديناميكي | True |
| تكنولوجيا نيسان للوسائد الهوائية المتقدمة | True |
| نظام إنذار لمنع السرقة | True |
| نظام الرؤية الليلة للسائق | True |
| التدخل لمنع التصادم الامامي والخلفي | True |
| دعم الفرامل الهيدروليكي | True |
| نظام التحكم بالثبات النشط | True |
| تحذير انتباه السائق | True |
| نظام مانع الانقلاب | True |
| نظام الاستجابة للتضاريس | True |
| تحذير إشارة المرور + إنذار عند زيادة السرعة | True |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 90 |



